OSEBNO TRENERSTVO
Osebno trenerstvo temelji na popolnoma individualnem pristopu – vsak trening je skrbno prilagojen tvojim ciljem, telesnim zmogljivostim, predhodnim izkušnjam in morebitnim omejitvam.
Prednosti osebnega trenerstva:
Popolna prilagoditev treningov tvojemu telesu in ciljev
Hitrejši in varnejši napredek
Večja motivacija in doslednost
Manjša možnost poškodb
Sledenje napredku in sprotne prilagoditve programa
Izboljšana tehnika izvajanja vaj
Povečana samozavest in boljše počutje
Paketi osebnega trenerstva vključujejo:
✔️ Brezplačni prvi posvet
✔️ Določitev realnih ciljev
✔️ Strokovno vodenje treningov
✔️ Osnovno prehransko svetovanje
✔️ Redno spremljanje napredka
Pomembne unformacije:
• Vadnina se poravna pred prvim osebnim treningom
• V kolikor trening ni odpovedan vsaj 24 ur pred dogovorjenim terminom, se šteje kot izveden
• Fitnes karta ni vključena v ceno
📍 Lokacija: CLEVERFIT Situla, Ljubljana
CENIK OSEBNO TRENERSTVO
1-mesečni paket
| Pogostost | Št. treningov | Cena/trening | Mesečna cena |
|---|---|---|---|
| 1× tedensko | 4 | 35 € | 140 € |
| 2× tedensko | 8 | 32,5 € | 260 € |
| 3× tedensko | 12 | 30 € | 360 € |
3-mesečni paket
| Pogostost | Št. treningov | Cena/trening | Mesečna cena |
|---|---|---|---|
| 1× tedensko | 12 | 32,5 € | 390 € |
| 2× tedensko | 24 | 30 € | 720 € |
| 3× tedensko | 36 | 27,5 € | 990 € |
6-mesečni paket
| Pogostost | Št. treningov | Cena/trening | Mesečna cena |
|---|---|---|---|
| 1× tedensko | 24 | 30 € | 720 € |
| 2× tedensko | 48 | 27 € | 1.296 € |
| 3× tedensko | 72 | 25 € | 1.800 € |
CENIK SEMI-PRIVAT TRENERSTVO
1-mesečni paket
| Pogostost | Št. treningov | Cena/trening | Mesečna cena |
|---|---|---|---|
| 1× tedensko | 4 | 30 € | 120 € |
| 2× tedensko | 8 | 27,5 € | 220 € |
| 3× tedensko | 12 | 25 € | 300 € |
3-mesečni paket
| Pogostost | Št. treningov | Cena/trening | Mesečna cena |
|---|---|---|---|
| 1× tedensko | 12 | 27,5 € | 330 € |
| 2× tedensko | 24 | 25 € | 600 € |
| 3× tedensko | 36 | 22,5 € | 810 € |
6-mesečni paket
| Pogostost | Št. treningov | Cena/trening | Mesečna cena |
|---|---|---|---|
| 1× tedensko | 24 | 25 € | 600 € |
| 2× tedensko | 48 | 22,5 € | 1.080 € |
| 3× tedensko | 72 | 20 € | 1.440 € |